Formations | Ajourné | Reçu | Total général | Taux de réussite |
---|---|---|---|---|
TOTAL GÉNÉRAL | 11 | 211 | 319 | 95% |
BACHELOR ATTACHÉ DE DIRECTION | 1 | 2 | 0% | |
BACHELOR COMMUNICATION | 4 | 4 | 100% | |
BACHELOR FINANCE ET CONTROLE DE GESTION | 1 | 2 | 100% | |
BACHELOR GESTION PME | 2 | 1 | 6 | 33% |
BACHELOR GESTIONNAIRE DES RH | 1 | 2 | 5 | 67% |
BACHELOR INFO | 5 | 7 | 100% | |
BACHELOR MARKETING | 2 | 3 | 100% | |
BACHELOR PAB | 3 | 10 | 100% | |
BACHELOR PRO INFORMATIQUE | 1 | 1 | 100% | |
BACHELOR PRO QSE | 1 | 1 | 100% | |
BACHELOR QSE | 3 | 8 | 100% | |
BACHELOR SUC | 9 | 22 | 100% | |
BACHELOR TH | 9 | 11 | 100% | |
BACHELOR WEBMASTER | 1 | 3 | 100% | |
MASTERE 1 BPI | 1 | 3 | 100% | |
MASTERE 1 INFORMATIQUE | 2 | 4 | 100% | |
MASTERE 1 MEE | 1 | 3 | 100% | |
MASTERE 1 MODD | 1 | 1 | 100% | |
MASTERE 1 MSE | 1 | 11 | 100% | |
MASTERE 1 MSF | 1 | 3 | 100% | |
MASTERE 1 RESSOURCES HUMAINES | 5 | 9 | 100% | |
MASTERE 2 COMMUNICATION | 1 | 3 | 5 | 75% |
MASTERE 2 INFORMATIQUE | 5 | 10 | 100% | |
MASTERE 2 LOGISTIQUE | 4 | 10 | 100% | |
MASTERE 2 MEE | 1 | 4 | 8 | 80% |
MASTERE 2 MODD | 4 | 6 | 100% | |
MASTERE 2 MSE | 4 | 9 | 20 | 69% |
MASTERE 2 MSF | 3 | 3 | 100% | |
MASTERE 2 RESSOURCES HUMAINES | 1 | 7 | 12 | 88% |
MÉTIER SM | 1 | 1 | 100% | |
PREPA ASSISTANT JURIDIQUE | 1 | 1 | 100% | |
PREPA ASSISTANT RH | 1 | 1 | 100% | |
RNCP ACPE | 10 | 10 | 100% | |
RNCP AWM | 2 | 2 | 100% | |
RNCP CGRH | 27 | 27 | 100% | |
RNCP CPE | 11 | 11 | 100% | |
RNCP DG | 6 | 6 | 100% | |
RNCP GAPI | 2 | 2 | 100% | |
RNCP GPAS | 2 | 2 | 100% | |
RNCP MRH | 3 | 3 | 100% | |
RNCP MSCM | 20 | 20 | 100% | |
RNCP NCPIF | 9 | 9 | 100% | |
RNCP RCF | 3 | 3 | 100% | |
RNCP RPI | 8 | 9 | 100% | |
RNCP RPMC | 12 | 12 | 100% | |
TOTAL GÉNÉRAL | 11 | 211 | 319 | 95% |
* Les taux de réussite sont calculés sur le nombre de candidats présentés aux examens.
Les formations non renseignées n’ont pas présentés de candidat.
Formations | Nombre de Candidats | Reçus | Taux de réussite |
---|---|---|---|
TOTAL GÉNÉRAL | 12 | 11 | 92% |
CHEF DE PROJET LOGICIEL ET RÉSEAU | 1 | 1 | 100% |
EXPERT EN ARCHITECTURES SYSTÈMES-RÉSEAUXET EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE | 1 | 1 | 100% |
EXPERT EN INGÉNIERIE DU DÉVELOPPEMENT ET EN ARCHITECTURE LOGICIELLE | 1 | 1 | 100% |
EXPERT EN INGÉNIERIE INFORMATIQUE | 1 | 1 | 100% |
RESPONSABLE RETAIL DANS LE LUXE | 1 | 1 | 100% |
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR – DESIGNER D’ESPACE | 1 | 1 | 100% |
MANAGER DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INTERNATIONAL | 1 | 1 | 100% |
RESPONSABLE COMPTABLE ET FINANCIER | 1 | 1 | 100% |
CHARGÉ DE GESTIONS EN RESSOURCES HUMAINES | 1 | 1 | 100% |
MANAGER STRATEGIES COMMUNICATION MARKETING | 1 | 1 | 100% |
CONCEPTEUR RÉALISATEUR WEB ET DIGITAL | 1 | 1 | 100% |
MANAGER DES ACTIFS ET PATRIMOINES IMMOBILIERS | 1 | 0 | 0% |
TOTAL GÉNÉRAL | 12 | 11 | 92% |
* Les taux de réussite sont calculés sur le nombre de candidats présentés devant le jury de certification.
Résultats des questionnaires de satisfaction menés entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.
*Les taux de satisfaction sont calculés sur le nombre de répondants.
LA FORMATION | DEBUT | MILIEU | FIN |
---|---|---|---|
Conseiller en formation | 98% | ||
Administration pédagogique | 91% | 93% | 85% |
Accompagnement du tuteur référent | 93% | 88% | 89% |
Plateforme pédagogique | 91% | 94% | 91% |
Supports pédagogiques | 82% | 78% | |
Corrections personnalisées des travaux/devoirs | 95% | ||
Préparation aux épreuves écrites d’examen | 76% | ||
Préparation aux épreuves orales d’examen | 85% | ||
Satisfaction globale | 93% | 95% | 91% |
Début : 249 répondants
Milieu : 161 répondants
Fin : 88 répondants
Etes-vous satisfait de l’accompagnement et du suivi de votre tuteur ?
127 répondants
95 % des apprenants satisfaits de l’accompagnement de leur tuteur pendant la formation.
Quelle est votre appréciation générale concernant votre accompagnement VAE au sein d’INEAD ?
9 répondants
100 % des apprenants satisfaits, dont 67% de très satisfaits de l’accompagnement VAE par INEAD.
Nous sommes en capacité de vous donner les résultats de la prestation demandée.
Pour plus de détails, veuillez nous contacter au 01 75 434 434.